潍坊市人民医院2026年公开招聘工作人员笔试成绩
[ 更新时间:2026/6/30 16:16:30 ] [ 点击次数: 次] [ 打印本页 ]次
| 潍坊市人民医院2026年公开招聘工作人员笔试成绩 |
| 报考岗位 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 口腔头颈外科医师 | 370725********1225 | 45 | 进入面试范围 |
| 口腔头颈外科医师 | 371083********7521 | 41 | 进入面试范围 |
| 口腔头颈外科医师 | 370786********6014 | 缺考 |
|
| 口腔头颈外科医师 | 370725********1729 | 缺考 |
|
| 信息技术工程师 | 370705********2016 | 62 | 进入面试范围 |
| 信息技术工程师 | 371322********3111 | 缺考 |
|
| 信息技术工程师 | 420923********096x | 缺考 |
|
| 器官获取组织科医师 | 371082********361X | 46 | 进入面试范围 |
| 器官获取组织科医师 | 371324********4716 | 缺考 |
|
| 器官获取组织科医师 | 371311********3112 | 缺考 |
|
| 中医科医师C | 370725********3286 | 83 | 进入面试范围 |
| 中医科医师C | 371482********1725 | 74 | 进入面试范围 |
| 中医科医师C | 370784********1024 | 73 | 进入面试范围 |
| 中医科医师C | 372925********6601 | 73 | 进入面试范围 |
| 中医科医师C | 370783********3367 | 73 | 进入面试范围 |
| 中医科医师C | 140430********0843 | 73 | 进入面试范围 |
| 中医科医师C | 370705********1023 | 72 |
|
| 中医科医师C | 370785********7713 | 72 |
|
| 中医科医师C | 371426********3649 | 71 |
|
| 中医科医师C | 370783********1524 | 70 |
|
| 中医科医师C | 370782********3080 | 68 |
|
| 中医科医师C | 370783********3336 | 66 |
|
| 中医科医师C | 371482********4816 | 66 |
|
| 中医科医师C | 370702********2615 | 65 |
|
| 中医科医师C | 370781********1860 | 65 |
|
| 中医科医师C | 370703********0320 | 65 |
|
| 中医科医师C | 370783********0722 | 61 |
|
| 中医科医师C | 370784********4348 | 60 |
|
| 中医科医师C | 372929********0927 | 缺考 |
|
| 中医科医师C | 370911********6432 | 缺考 |
|
| 中医科医师C | 370828********5326 | 缺考 |
|
| 中医科医师C | 370404********5715 | 缺考 |
|
| 中医科医师C | 622429********1622 | 缺考 |
|
| 中医科医师C | 370784********2021 | 缺考 |
|
| 中医科医师C | 142427********4825 | 缺考 |
|
| 法务合规专员 | 370305********0423 | 87 | 进入面试范围 |
| 法务合规专员 | 370285********1720 | 78 | 进入面试范围 |
| 法务合规专员 | 370784********4327 | 77 | 进入面试范围 |
| 法务合规专员 | 370703********0321 | 73 |
|
| 法务合规专员 | 370705********2019 | 71 |
|
| 法务合规专员 | 370705********1047 | 71 |
|
| 法务合规专员 | 370702********6223 | 71 |
|
| 法务合规专员 | 370902********2423 | 68 |
|
| 法务合规专员 | 150425********0029 | 68 |
|
| 法务合规专员 | 370783********7024 | 67 |
|
| 法务合规专员 | 372328********242X | 65 |
|
| 法务合规专员 | 370725********1477 | 65 |
|
| 法务合规专员 | 370702********6264 | 64 |
|
| 法务合规专员 | 370784********8627 | 61 |
|
| 法务合规专员 | 370285********7116 | 61 |
|
| 法务合规专员 | 370786********0021 | 59 |
|
| 法务合规专员 | 370702********0324 | 56 |
|
| 法务合规专员 | 370703********0016 | 缺考 |
|
| 法务合规专员 | 370126********523X | 缺考 |
|
| 法务合规专员 | 371321********3454 | 缺考 |
|
| 法务合规专员 | 370783********4406 | 缺考 |
|
| 法务合规专员 | 371326********0417 | 缺考 |
|
| 法务合规专员 | 370921********4240 | 缺考 |
|
| 备注:笔试成绩最低分数线为41分。 |