2026年潍坊市皮肤病防治所
公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试范围人员名单
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试范围 |
20261010101 | 中医科医师 | 66 | |
20261010102 | 中医科医师 | 70 | |
20261010103 | 中医科医师 | 75 | 是 |
20261010104 | 中医科医师 | 缺考 | |
20261010105 | 中医科医师 | 缺考 | |
20261010106 | 中医科医师 | 75 | 是 |
20261010107 | 中医科医师 | 70 | |
20261010108 | 中医科医师 | 72 | |
20261010109 | 中医科医师 | 77 | 是 |
20261010110 | 中医科医师 | 66 | |
20261010111 | 美容整形外科医师A | 63 | 是 |
20261010112 | 美容整形外科医师A | 49 | 是 |
20261010113 | 美容整形外科医师A | 44 | 是 |
20261010114 | 美容整形外科医师A | 31 | |
20261010115 | 美容整形外科医师B | 缺考 | |
20261010116 | 美容整形外科医师B | 45 | 是 |
20261010117 | 美容整形外科医师B | 缺考 | |
20261010118 | 美容整形外科医师B | 缺考 |
备注:笔试成绩设定合格分数线为40分。