根据《潍坊护理职业学院2026年公开招聘控制总量工作人员简章》规定,面试人员因弃权或资格审核不合格造成的空缺,按笔试成绩由高分到低分依次递补,现将递补人员进行公布。
岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
公共卫生专业教师 | 2026011314 | 宋晓娟 | 65.60 |
公共卫生专业教师 | 2026012512 | 曹英瑛 | 65.20 |
公共卫生专业教师 | 2026010809 | 黄秋林 | 64.80 |
公共卫生专业教师 | 2026011306 | 孙一诺 | 64.80 |
康复治疗技术专业教师 | 2026017225 | 逄梦存 | 54.00 |
体育教师 | 20260106925 | 陈立国 | 62.80 |
药学专业教师 | 2026010318 | 李佳宁 | 69.00 |
医学专业教师A | 2026018512 | 李敏 | 68.20 |
医学专业教师A | 2026015510 | 王辛宇 | 66.60 |
针灸推拿专业教师兼中医医师 | 2026014612 | 孙浩宇 | 63.00 |
智能医疗装备技术专业教师 | 2026012616 | 朱文超 | 56.80 |
中药学专业教师 | 2026015806 | 田书青 | 56.20 |
中药学专业教师 | 2026010125 | 郝佳琪 | 55.40 |
法律 | 2026013114 | 王萍 | 71.80 |
工程管理 | 2026017114 | 于霄 | 67.80 |
2026年6月26日