按照《2022年安丘市卫健系统事业单位公开招聘工作人员简章》要求,对部分最终报名确定的应聘人数与计划聘用人数未达到相应岗位要求比例的招聘岗位,按规定进行相应核减或取消。涉及的招聘岗位调整情况如下表,其他岗位不变。
报考单位 | 报考职位 | 原计划招聘人数 | 原招聘计划核减人数 | 计划调整后招聘人数 | 备注 |
安丘市公立医院 | 中医师A | 10 | 9 | 1 | |
安丘市公立医院 | 中医师B | 3 | 2 | 1 | |
安丘市公立医院 | 中医师C | 3 | 0 | 3 | |
安丘市公立医院 | 中医师D | 6 | 0 | 6 | |
安丘市公立医院 | 麻醉医师 | 11 | 10 | 1 | |
安丘市公立医院 | 影像医师 | 13 | 11 | 2 | |
安丘市公立医院 | 口腔医师 | 6 | 1 | 5 | |
安丘市公立医院 | 病理医师 | 3 | 2 | 1 | |
安丘市公立医院 | 眼科医师 | 1 | 1 | 0 | |
安丘市公立医院 | 临床医师A | 64 | 39 | 25 | |
安丘市公立医院 | 临床医师B | 3 | 3 | 0 | |
安丘市公立医院 | 临床医师C | 2 | 2 | 0 | |
安丘市公立医院 | 临床医师D | 3 | 3 | 0 | |
安丘市公立医院 | 药师 | 3 | 0 | 3 | |
安丘市公立医院 | 中药师 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立医院 | 会计师 | 2 | 0 | 2 | |
安丘市公立医院 | 工程师 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立医院 | 公共卫生 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立医院 | 检验技师A | 2 | 0 | 2 | |
安丘市公立医院 | 检验技师B | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立医院 | 眼科技师 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立医院 | 心理技师 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市公立医院 | 护师 | 5 | 0 | 5 | |
安丘市事业单位 | 检验技师C | 6 | 0 | 6 | |
安丘市事业单位 | 检验技师D | 1 | 0 | 1 | |
安丘市基层卫生院 | 临床医师 | 4 | 0 | 4 | |
安丘市基层卫生院 | 护师 | 1 | 0 | 1 | |
安丘市基层卫生院 | 影像 | 8 | 0 | 8 | |
安丘市基层卫生院 | 检验 | 2 | 0 | 2 |
安丘市卫生健康局
2022年9月16日