寒亭区小学 | 语文教师 | 13 | 97 | 84 |
寒亭区小学 | 数学教师 | 6 | 56 | 42 |
寒亭区小学 | 英语教师 | 7 | 67 | 55 |
寒亭区小学 | 体育教师 | 3 | 40 | 33 |
寒亭区小学 | 音乐教师 | 2 | 31 | 16 |
寒亭区小学 | 美术教师 | 2 | 93 | 80 |
寒亭区小学 | 道德与法治教师 | 2 | 5 | 2 |
寒亭区特教 | 特殊教育教师 | 5 | 9 | 9 |
经济区初中 | 语文教师 | 3 | 11 | 10 |
经济区初中 | 数学教师 | 4 | 27 | 20 |
经济区初中 | 英语教师 | 5 | 30 | 29 |
经济区初中 | 物理教师 | 2 | 10 | 5 |
经济区初中 | 道德与法治教师 | 2 | 15 | 12 |
经济区初中 | 信息技术教师 | 2 | 16 | 14 |
经济区初中 | 历史教师 | 2 | 19 | 15 |
经济区小学 | 语文教师 | 19 | 183 | 146 |
经济区小学 | 数学教师 | 12 | 99 | 89 |
经济区小学 | 英语教师 | 4 | 16 | 12 |
经济区小学 | 体育教师 | 2 | 27 | 22 |
经济区小学 | 音乐教师 | 2 | 22 | 14 |
经济区小学 | 信息技术教师 | 1 | 14 | 10 |
原标题:报名情况公示
文章来源:http://47.95.212.0:8095/#/pages/login/public?id=c4a84143eae3c21065d3a3e968723f3f